Статистика






Статистика игроков
## ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски % Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
1 Чернышов Дмитрий Нап. 13 16 16 32 43 37,2 29 72,9 0 0,0 4 16 6
2 Пахомов Роман Нап. 14 13 13 26 54 24,1 26 73,8 10 50,0 14 9 2
3 Киржаков Егор Нап. 17 5 19 24 50 10,0 35 80,5 189 58,7 16 0 8
4 Кондрацкий Юрий Нап. 17 5 11 16 22 22,7 27 73,3 3 33,3 6 -7 3
5 Ежов Максим Нап. 6 7 3 10 12 58,3 27 77,5 52 63,5 0 -4 0
6 Мешков Игорь Нап. 14 5 5 10 43 11,6 24 57,1 9 33,3 10 -10 1
7 Егоров Павел Защ. 9 2 6 8 11 18,2 26 61,5 27 44,4 7 2 0
8 Жуков Василий Нап. 17 1 7 8 24 4,2 20 64,1 149 52,3 6 -13 2
9 Чернышов Вячеслав Защ. 9 0 8 8 7 0,0 30 74,2 0 0,0 6 13 2
10 Разин Александр Защ. 16 2 5 7 20 10,0 27 73,8 0 0,0 8 3 0
11 Борняков Андрей Защ. 10 2 5 7 16 12,5 28 69,0 1 100,0 0 -4 0
12 Санков Антон Нап. 12 3 3 6 20 15,0 22 60,6 0 0,0 12 -19 1
13 Медведев Вячеслав Нап. 12 2 2 4 13 15,4 15 61,2 2 0,0 0 -10 0
14 Киржаков Никита Нап. 7 1 3 4 6 16,7 20 62,0 0 0,0 14 -6 1
15 Николаев Андрей Нап. 8 2 2 4 10 20,0 31 69,5 70 61,4 0 -8 1
16 Монахов Алексей Защ. 14 0 3 3 11 0,0 24 71,8 0 0,0 10 -2 1
17 Кожухов Сергей Нап. 6 0 3 3 8 0,0 32 78,1 5 80,0 2 -8 0
18 Невлютов Андрей Нап. 3 2 1 3 7 28,6 18 50,0 0 0,0 2 1 1
19 Трошкин Павел Защ. 9 0 2 2 7 0,0 27 77,9 0 0,0 4 -2 1
20 Тетерин Лев Нап. 2 1 1 2 2 50,0 11 90,9 14 50,0 0 -2 0
21 Федоров Дмитрий Нап. 1 1 0 1 1 100,0 20 70,0 20 45,0 2 -1 0
22 Буслаев Павел Защ. 9 1 0 1 10 10,0 22 69,8 0 0,0 4 -10 0
23 Карелин Александр Нап. 1 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0
24 Шипилов Алексей Нап. 2 0 0 0 2 0,0 15 53,3 18 50,0 0 -1 1
25 Кулаков Михаил Защ. 5 0 0 0 5 0,0 20 73,4 0 0,0 2 -10 1
26 Мешков Сергей Нап. 10 0 0 0 2 0,0 13 67,2 0 0,0 6 -8 1

Статистика вратарей
## ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шатауты
1 Назаркин Кирилл 10 580 3 3 46 4,76 378 87,83 0
2 Кирилин Никита 5 299 1 2 23 4,62 174 86,78 0
3 Григорьев Сергей 2 80 0 2 6 4,50 49 87,76 0
4 Торовцев Леонид 2 120 0 2 9 4,50 95 90,53 0