| Карточка игрока |
|
Фамилия | Пахомов |
| Имя | Роман | |
| Отчество | Игоревич | |
| Номер | 19 | |
| Позиция | Нападающий | |
| Дата рождения | 04.09.1993 г. | |
| Вступил в клуб | 01.10.2015 г. | |
| Достижения | ||
| Доп. информация | ||
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 12
Количество хет-триков: 7
Количество покеров: 1
Количество мультиочковых игр: 41
Количество 5+ очковых игр: 6
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 4 | 4 | 6 | 10 | 26 | 15,4 | 14 | 0 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 2 | 0 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 9 | 9 | 7 | 16 | 41 | 22,0 | 8 | 3 |
| Кубок ЛХЛ-77 2024 | 4 | 9 | 2 | 11 | 29 | 31,0 | 2 | 12 |
| Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 12 | 16 | 12 | 28 | 45 | 35,6 | 2 | 25 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 4 | 4 | 8 | 21 | 19,0 | 4 | 1 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 12 | 11 | 8 | 19 | 70 | 15,7 | 4 | 1 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20,0 | 0 | -2 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 1 |
| Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,0 | 0 | -4 |
| Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | -3 |
| Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13,3 | 25 | -1 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | 11,1 | 4 | -5 |
| Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | 20,0 | 4 | -1 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 6 | 3 | 4 | 7 | 23 | 13,0 | 0 | 1 |
| Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 12 | 7 | 2 | 9 | 55 | 12,7 | 0 | -2 |
| Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 22,2 | 0 | 1 |
| Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4,8 | 2 | -1 |
| Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 8 | 2 | 5 | 7 | 24 | 8,3 | 0 | -17 |
| Товарищеские игры | 7 | 10 | 6 | 16 | 21 | 47,6 | 0 | 8 |
| Итого | 118 | 88 | 73 | 161 | 468 | 18,8 | 75 | 17 |
Состав команды
