| Карточка игрока |
|
Фамилия | Медведев |
| Имя | Вячеслав | |
| Отчество | Константинович | |
| Номер | 71 | |
| Позиция | Нападающий | |
| Дата рождения | 16.09.1971 г. | |
| Вступил в клуб | 02.06.2009 г. | |
| Достижения | сезон 07/08 - лучший снайпер дивизиона | |
| Доп. информация | ||
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 20
Количество хет-триков: 7
Количество пента-триков: 1
Количество мультиочковых игр: 72
Количество 5+ очковых игр: 2
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16,7 | 0 | -3 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 18 | 4 | 6 | 10 | 27 | 14,8 | 6 | -12 |
| Кубок ЛХЛ-77 2024 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12,5 | 0 | 2 |
| Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 18 | 10 | 6 | 16 | 33 | 30,3 | 6 | 10 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | -8 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 20 | 7 | 8 | 15 | 66 | 10,6 | 14 | -8 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | -4 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 16 | 5 | 4 | 9 | 34 | 14,7 | 10 | -15 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 |
| Рождественский турнир 2021 г. Королев | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 19 | 4 | 6 | 10 | 34 | 11,8 | 4 | -23 |
| Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | -3 |
| Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 19 | 6 | 3 | 9 | 59 | 10,2 | 12 | 4 |
| Кубок Арены Мытищи 2019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | -5 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20,0 | 0 | -1 |
| Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 19 | 7 | 6 | 13 | 71 | 9,9 | 6 | -5 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 8 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19,0 | 8 | -5 |
| Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 15 | 4 | 5 | 9 | 55 | 7,3 | 12 | -1 |
| Кубок Арены Мытищи 2017 | 7 | 6 | 1 | 7 | 11 | 54,5 | 6 | 5 |
| Летний Кубок РОСТЕХ 2017 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 0 | 1 |
| Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 19 | 10 | 5 | 15 | 74 | 13,5 | 8 | -8 |
| Кубок Арены Мытищи 2016 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
| Кубок ОМХЛ 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | -2 |
| Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 15 | 5 | 5 | 10 | 39 | 12,8 | 12 | -26 |
| Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 0 | -1 |
| СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 |
| Кубок ОМХЛ 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | -2 |
| Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 16 | 11 | 14 | 25 | 18 | 61,1 | 6 | 7 |
| Товарищеские игры | 31 | 13 | 17 | 30 | 45 | 28,9 | 6 | 4 |
| Летний кубок ОМХЛ 2014 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | -4 |
| Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 2 | -3 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0,0 | 10 | 7 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 | 11 | 3 | 5 | 8 | 21 | 14,3 | 6 | -21 |
| Турнир на призы муниципалитета Богородское | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 50,0 | 6 | -14 |
| Летний Кубок ОМХЛ 2012 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16,7 | 0 | 0 |
| Кубок ОМХЛ 2012 г. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 0 |
| Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 0 |
| Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 16 | 8 | 2 | 10 | 37 | 21,6 | 10 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 18 | 16 | 3 | 19 | 32 | 50,0 | 18 | 13 |
| Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20,0 | 0 | 0 |
| Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 16 | 10 | 13 | 23 | 42 | 23,8 | 4 | 0 |
| Итого | 398 | 173 | 139 | 312 | 817 | 21,2 | 186 | -117 |
Состав команды
