| Карточка игрока |
|
Фамилия | Ежов |
| Имя | Максим | |
| Отчество | Сергеевич | |
| Номер | 12 | |
| Позиция | Нападающий | |
| Дата рождения | 11.11.1979 г. | |
| Вступил в клуб | 02.06.2009 г. | |
| Достижения | сезон 24/25 - самый корректный игрок дивизиона сезон 22/23 - самый корректный игрок дивизиона сезон 19/20 - лучший нападающий дивизиона сезон 18/19 - лучший бомбардир дивизиона сезон 17/18 - лучший ассистент дивизиона сезон 10/11 - лучший нападающий дивизиона | |
| Доп. информация | Ассистент капитана С 2022 года играет в команде Сокольники, за нас приезжает разово. | |
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 47
Количество хет-триков: 22
Количество покеров: 7
Количество пента-триков: 2
Количество мультиочковых игр: 171
Количество 5+ очковых игр: 17
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | 0 | -4 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 4 | 6 | 4 | 10 | 18 | 33,3 | 2 | 6 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 7 | 8 | 6 | 14 | 23 | 34,8 | 0 | 10 |
| Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 6 | 13 | 3 | 16 | 16 | 81,3 | 2 | 19 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 3 | 6 | 9 | 21 | 14,3 | 2 | 2 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 10 | 9 | 9 | 18 | 44 | 20,5 | 2 | 16 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 0 | 1 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 13 | 11 | 18 | 29 | 51 | 21,6 | 12 | 17 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 2 | -5 |
| Рождественский турнир 2021 г. Королев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 20 | 10 | 12 | 22 | 69 | 14,5 | 22 | -9 |
| Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,0 | 6 | -1 |
| Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 21 | 32 | 13 | 45 | 106 | 30,2 | 14 | 22 |
| Кубок Арены Мытищи 2019 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 37,5 | 0 | -2 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 4 | 5 | 9 | 21 | 19,0 | 2 | 11 |
| Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 19 | 26 | 20 | 46 | 118 | 22,0 | 14 | 27 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 8 | 7 | 9 | 16 | 48 | 14,6 | 4 | 0 |
| Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 15 | 12 | 19 | 31 | 84 | 14,3 | 12 | 5 |
| Кубок Арены Мытищи 2017 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 50,0 | 6 | 2 |
| Кубок ОМХЛ 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | -2 |
| Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 13 | 6 | 8 | 14 | 47 | 12,8 | 16 | -15 |
| Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 |
| СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0,0 | 0 | 1 |
| Кубок ОМХЛ 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 2 | -4 |
| Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 17 | 13 | 19 | 32 | 28 | 46,4 | 32 | 11 |
| Товарищеские игры | 31 | 27 | 31 | 58 | 69 | 39,1 | 20 | 22 |
| Летний кубок ОМХЛ 2014 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0,0 | 4 | -5 |
| Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
| Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0,0 | 2 | -1 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0,0 | 8 | 4 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 | 14 | 5 | 11 | 16 | 45 | 11,1 | 16 | -13 |
| Турнир на призы муниципалитета Богородское | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Рождественский кубок Ломоносовского района 2013 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 41,7 | 0 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 | 15 | 11 | 10 | 21 | 35 | 31,4 | 16 | 0 |
| Летний Кубок ОМХЛ 2012 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 6 | 0 |
| Кубок ОМХЛ 2012 г. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 0 |
| Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 2 | 0 |
| Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 15 | 10 | 12 | 22 | 54 | 18,5 | 24 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 17 | 13 | 19 | 32 | 29 | 44,8 | 18 | 15 |
| Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 37,5 | 0 | 0 |
| Турнир АВТОРАДИО 2011г. | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,0 | 0 | 4 |
| Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 18 | 25 | 16 | 41 | 67 | 37,3 | 18 | 0 |
| Итого | 337 | 303 | 294 | 597 | 1112 | 27,2 | 292 | 134 |
Состав команды
