| Карточка игрока |
|
Фамилия | Федоров |
| Имя | Дмитрий | |
| Отчество | Александрович | |
| Номер | 17 | |
| Позиция | Нападающий | |
| Дата рождения | 11.10.1975 г. | |
| Вступил в клуб | 01.10.2019 г. | |
| Достижения | ||
| Доп. информация | ||
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 1
Количество мультиочковых игр: 1
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | -1 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 4 | -4 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 11 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18,2 | 6 | -14 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 |
| Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 |
| Кубок Арены Мытищи 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -2 |
| Товарищеские игры | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100,0 | 4 | 1 |
| Итого | 24 | 10 | 3 | 13 | 38 | 26,3 | 16 | -19 |
Состав команды
