| Карточка игрока |
|
Фамилия | Монахов |
| Имя | Алексей | |
| Отчество | Юрьевич | |
| Номер | 22 | |
| Позиция | Защитник | |
| Дата рождения | 15.03.1992 г. | |
| Вступил в клуб | 01.07.2010 г. | |
| Достижения | сезон 24/25 - лучший защитник дивизиона сезон 10/11 - самый корректный игрок дивизиона | |
| Доп. информация | ||
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 4
Количество хет-триков: 1
Количество мультиочковых игр: 24
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | 5 | -3 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 2 | 0 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 16 | 1 | 8 | 9 | 25 | 4,0 | 4 | 3 |
| Кубок ЛХЛ-77 2024 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0,0 | 2 | 11 |
| Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 15 | 3 | 10 | 13 | 19 | 15,8 | 14 | 30 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | 18 | -9 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 14 | 1 | 8 | 9 | 38 | 2,6 | 4 | -10 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | -1 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9,1 | 0 | -7 |
| Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 0 | 1 |
| Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,0 | 0 | 4 |
| Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 2 | 1 |
| Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 13 | 6 | 2 | 8 | 42 | 14,3 | 0 | -2 |
| Кубок ОМХЛ 2016 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 4 | 0 |
| Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 15 | 7 | 4 | 11 | 44 | 15,9 | 6 | -19 |
| Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| Кубок ОМХЛ 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | -6 |
| Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0,0 | 12 | 1 |
| Товарищеские игры | 11 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26,7 | 6 | 1 |
| Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 17 | 3 | 9 | 12 | 11 | 27,3 | 20 | 2 |
| Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 19 | 5 | 8 | 13 | 25 | 20,0 | 0 | 0 |
| Итого | 181 | 33 | 71 | 104 | 289 | 11,4 | 107 | -3 |
Статистика вратаря
| Турнир | Игры | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Броски всего | % отраженных бр. | Шотауты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товарищеские игры | 1 | 45 | 0 | 1 | 3 | 4,00 | 35 | 91,43 | 0 |
| Рождественский кубок Ломоносовского района 2013 | 3 | 180 | 3 | 0 | 18 | 6,00 | 63 | 71,43 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 | 10 | 422 | 1 | 6 | 51 | 7,25 | 287 | 82,23 | 0 |
| Летний Кубок ОМХЛ 2012 | 4 | 215 | 0 | 2 | 28 | 7,81 | 137 | 79,56 | 0 |
| Итого | 18 | 862 | 4 | 9 | 100 | 6,96 | 522 | 80,84 | 0 |
Состав команды
