Карточка игрока


Фамилия Голубин
Имя Денис
Отчество Игоревич
Номер 1
Позиция Вратарь
Дата рождения 09.06.1992 г.
Вступил в клуб 23.02.2020 г.
Информация
Доп. информация
Статус Выбывший

Статистика вратаря
Турнир Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Броски всего % отраженных бр. Шотауты
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 3 124 2 1 13 6,29 95 86,32 0
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 7 419 5 1 24 3,44 284 91,55 0
Рождественский турнир 2021 г. Королев 2 120 1 1 7 3,50 71 90,14 0
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 2 80 1 1 8 6,00 59 86,44 0
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 1 60 1 0 1 1,00 20 95,00 0
Товарищеские игры 1 60 1 0 3 3,00 0 0,00 0
Итого 16 863 11 4 56 3,89 529 89,41 0


Состав команды